玉环市人民医院医学美容科特需服务项目公示
我院根据浙医保发〔2025〕33 号的文件要求,拟于近期开展自主定价特需医疗服务项目,现按规定予以公示。
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 计价 单位 | 价格 (元) |
1 | 美容注射费1 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观(根据材料剂型及价格不同,注射医生职称不同,注射部位不同等定价(价格不含材料费用)) | 次 | 500 |
2 | 美容注射费2 | 次 | 800 | |
3 | 美容注射费3 | 次 | 2000 | |
4 | 美容注射费-特殊部位(加收) | “特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌 | 次 | 1000 |
5 | 填充注射费1 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观(根据材料剂型及价格不同,注射医生职称不同,注射部位不同等定价(不含材料费用)) | 次 | 800 |
6 | 填充注射费2 | 次 | 1000 | |
7 | 填充注射费3 | 次 | 1500 | |
8 | 填充注射费4 | 次 | 2000 | |
9 | 瘢痕注射费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕(面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价) | 次 | 100 |
10 | 减张美容缝合费-面部 | 通过各种方式实现面部减张美容缝合 | 每切口 | 1500 |
11 | 减张美容缝合费-面部加收 | 面部每切口以3厘米为基础计价,未超过3cm按基础计价,超过部分长度按厘米加收 | 每cm | 500 |
12 | 减张美容缝合费-躯干 | 通过各种方式实现躯干减张美容缝合 | 每切口 | 1800 |
13 | 减张美容缝合费-躯干加收 | 躯干、四肢部每切口以5厘米为基础计价,未超过5cm按基础计价,超过部分长度按厘米加收 | 每cm | 500 |
14 | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型(限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位) | 每切口 | 1500 |
15 | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况 | 单侧 | 2500 |
16 | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
17 | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1500 | |
18 | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态 | 个 | 1500 |
19 | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态 | 次 | 3000 |
20 | 眉上部整形费-眉下部整形(提眉术) | 适用于眉上部皮肤松弛,通过眉上切口提升,改善上睑皮肤松弛 | 单侧 | 6800 |
21 | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉 | 单侧 | 4800 |
22 | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
23 | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 2000 | |
24 | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形 | 单侧 | 4400 |
25 | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
26 | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 2000 | |
27 | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观 | 单侧 | 1500 |
28 | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷 | 单侧 | 2000 |
29 | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
30 | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 2000 | |
31 | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度 | 次 | 12000 |
32 | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 3800 | |
33 | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态 | 次 | 38000 |
34 | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 10000 | |
35 | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周 | 次 | 15000 |
36 | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳 | 单侧 | 8800 |
37 | 副乳切除费-微创手术(加收) | 微创切口指切口<2厘米 | 单侧 | 2000 |
38 | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳 | 单侧 | 20000 |
39 | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 5000 | |
40 | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 中度及重度指:切除量≥200g | 单侧 | 10000 |
41 | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂 | 单侧 | 10000 |
42 | 乳房上提整形费-再次手术( 加收) | 单侧 | 5000 | |
43 | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下 | 单侧 | 6800 |
44 | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形 | 单侧 | 6800 |
45 | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米 | 单侧 | 2000 |
46 | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形 | 单侧 | 4800 |
47 | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置 | 单侧 | 9800 |
48 | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺 | 单侧 | 6000 |
49 | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 微创切口指切口<2厘米;中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况 | 单侧 | 2000 |
50 | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房 | 单侧 | 48000 |
51 | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 10000 | |
52 | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 10000 | |
53 | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 9800 | |
54 | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形 | 单侧 | 9800 |
55 | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 5000 | |
56 | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 9800 | |
57 | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度 | 单侧 | 1500 |
58 | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观 | 次 | 3000 |
公示时间:2026年8月12日至2026年8月25日
咨询电话:87236535
玉环市人民医院
2026年8月12日

