玉环市人民医院医疗服务价格调整通知
各位病友:
根据《台州市医疗保障局 台州市卫生健康委员会关于公布深化医疗服务价格改革试点首轮动态调整方案的通知》(台医保联发〔2025〕6号)、《台州市医疗保障局 台州市卫生健康委员会关于公布产科、护理等2类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》(台医保联发〔2025〕7号 )文件规定,自2025年10月15日0点起,对部分医疗服务项目价格进行调整。
一、调整部分医疗服务项目价格共1505项。
方案 |
调增项目数 |
调增项目数
|
价格不变项目数 | |||
基层 | 公立 | 基层 | 公立 | 基层 | 公立 | |
省域统一方案 | 204 | 176 | 61 | 84 | 2 | 7 |
市域统一方案 | 360 | 142 | 192 | 733 | 686 | 363 |
小计 | 564 | 318 | 253 | 817 | 688 | 370 |
二、新增医疗服务价格项目及医保支付政策:
附表1:护理类医疗服务价格项目及医保支付政策表26项
护理类医疗服务价格项目及医保支付政策表 | ||||||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三乙 | 医保分类 | 先行支付比例 | 限定支付范围 |
13 | (三)护理 | |||||
1301 | 1.分级护理 | |||||
011301000010000 | 特级护理 | 日 | 150 | 甲 | ||
011301000010001 | 特级护理-儿 童 ( 加收) | 日 | 甲 | |||
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 58 | 甲 | ||
011301000020001 | Ⅰ 级护理-儿 童 ( 加收) | 日 | 甲 | |||
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 24 | 甲 | ||
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 | 甲 | ||
1302 | 2.专科护理 | |||||
011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38 | 乙 | 10% | |
011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 | 乙 | 10% | |
011302000020001 | 重症监护护理 - 儿 童(加收) | 小时 | 乙 | 10% | ||
011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 | 甲 | ||
011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 | ||
011302000040001 | 严密隔离护理 - 儿 童(加收) | 日 | 甲 | |||
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 | ||
011302000050001 | 保护性隔离护理- 儿童(加收) | 日 | 甲 | |||
011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77 | 乙 | 10% | |
011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 80 | 乙 | 10% | |
1303 | 3.专项护理 | |||||
011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
011303000040000 | 置 管 护 理( 深静脉动脉) | 管·日 | 18.9 | 甲 | ||
011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30 | 甲 | ||
011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30 | 甲 | ||
011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 7.4 | 甲 | ||
011303000070001 | 引流管护理 | 管·日 | 6.5 | 甲 | ||
011303000090000 | 造口/ 造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10 | 甲 | ||
011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 123 | |||
附表2:产科类医疗服务价格项目及医保支付政策表43项
项目名称 | 计价单位 | 三乙 | 医保分类 | 先行支付比例 | 限定支付范围 |
(三)护理 | |||||
1.分级护理 | |||||
特级护理 | 日 | 150 | 甲 | ||
特级护理-儿 童 ( 加收) | 日 | 甲 | |||
Ⅰ级护理 | 日 | 58 | 甲 | ||
Ⅰ 级护理-儿 童 ( 加收) | 日 | 甲 | |||
Ⅱ级护理 | 日 | 24 | 甲 | ||
Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 | 甲 | ||
2.专科护理 | |||||
急诊留观护理 | 日 | 38 | 乙 | 10% | |
重症监护护理 | 小时 | 10 | 乙 | 10% | |
重症监护护理 - 儿 童(加收) | 小时 | 乙 | 10% | ||
精神病人护理 | 日 | 21.5 | 甲 | ||
严密隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 | ||
严密隔离护理 - 儿 童(加收) | 日 | 甲 | |||
保护性隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 | ||
保护性隔离护理- 儿童(加收) | 日 | 甲 | |||
新生儿护理 | 日 | 77 | 乙 | 10% | |
早产儿护理 | 日 | 80 | 乙 | 10% | |
3.专项护理 | |||||
口腔护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
会阴护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
肛周护理 | 次 | 6.5 | 甲 | ||
置 管 护 理( 深静脉动脉) | 管·日 | 18.9 | 甲 | ||
气管插管护理 | 日 | 30 | 甲 | ||
气管切开护理 | 日 | 30 | 甲 | ||
引流管护理 | 管·日 | 7.4 | 甲 | ||
引流管护理 | 管·日 | 6.5 | 甲 | ||
造口/ 造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10 | 甲 | ||
免陪照护服务 | 日 | 123 |
三、部分删除医疗服务价格项目:
附表3:部分删除医疗服务价格项目表
部分删除医疗服务价格项目表 | ||
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |
1 | 11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 |
2 | 12010000200 | 特级护理 |
3 | 12010000300 | 等级护理 |
4 | 12010000301 | 等级护理(三级医院) |
5 | 12010000302 | 等级护理(二级医院) |
6 | 12010000303 | 等级护理(一级医院) |
7 | 12010000600 | 特殊疾病护理加收 |
8 | 12010000700 | 新生儿护理 |
9 | 12010000701 | 疾患新生儿护理 |
10 | 12010000900 | 精神病护理 |
11 | 12010001000 | 气管切开护理 |
12 | 12010001001 | 气管插管护理 |
13 | 12010001300 | 动静脉置管护理 |
14 | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 |
15 | 12010001400 | 一般专项护理 |
16 | 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) |
17 | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 |
18 | 12140000100 | 引流管冲洗 |
19 | 12140000101 | 直肠冲洗 |
20 | 12140000102 | 窦道瘘管冲洗 |
21 | 12140000103 | 断指再植肝素冲洗 |
22 | 12140000104 | 更换造瘘管 |
23 | 12140000105 | 更换引流装置(引流管) |
24 | 12140000106 | 术后引流 |
25 | 12140000107 | 腔管注药 |
26 | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 |
27 | 12160000101 | 留置导尿 |
28 | 12160000102 | 更换引流袋 |
29 | 31120101900 | 宫腔填塞 |
30 | 31120101901 | 宫腔填塞物取出 |
31 | 31120102300 | 产前检查 |
32 | 31120102301 | 多普勒听胎心 |
33 | 31120102400 | 骨盆内测量 |
34 | 31120102500 | 胎儿心电图 |
35 | 31120102501 | 胎儿心电图两胎及以上加收 |
36 | 31120102600 | 胎儿心率电子监测 |
37 | 31120102601 | 胎儿心率电子监测两胎及以上加收 |
38 | 31120102602 | 无负荷试验(NST) |
39 | 31120102603 | 催产素激惹试验(OCT) |
40 | 31120102604 | 胎儿声音刺激试验 |
41 | 31120102605 | 妊高症检测 |
42 | 31120102700 | 胎儿镜检查 |
43 | 31120102800 | 胎儿脐血流监测 |
44 | 31120102900 | 羊膜镜检查 |
45 | 31120103000 | 羊膜腔穿刺术 |
46 | 31120103001 | 羊膜腔注药中期引产术 |
47 | 31120103100 | 经皮脐静脉穿刺术 |
48 | 31120103400 | 羊水置换 |
49 | 31120105400 | 子宫内水囊引产术 |
50 | 31120105500 | 催产素滴注引产术 |
51 | 31120105600 | 药物性引产处置术 |
52 | 31120106500 | 早孕期经腹绒毛取材术 |
53 | 31150300100 | 抗精神病药物治疗监测 |
54 | 33010100701 | 分娩镇痛 |
55 | 33130300700 | 孕期子宫内口缝合术 |
56 | 33140000100 | 人工破膜术 |
57 | 33140000200 | 单胎顺产接生 |
58 | 33140000300 | 双胎接生 |
59 | 33140000400 | 多胎接生 |
60 | 33140000500 | 死胎接生 |
61 | 33140000600 | 各种死胎分解术 |
62 | 33140000700 | 难产接生 |
63 | 33140000701 | 难产接生(两胎及以上) |
64 | 33140000800 | 外倒转术 |
65 | 33140000900 | 内倒转术 |
66 | 33140001100 | 脐带还纳术 |
67 | 33140001200 | 剖宫产术 |
68 | 33140001201 | 剖宫产术(两胎及以上) |
69 | 33140001500 | 二次剖宫产术 |
70 | 33140001501 | 二次剖宫产术(两胎及以上) |
71 | 33140001600 | 腹腔妊娠取胎术 |
72 | 33140001700 | 选择性减胎术 |
73 | 33140001800 | 子宫颈裂伤修补术 |
74 | 33140001900 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) |
75 | 33140002000 | 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩 |
76 | 33140002100 | 产时宫外手术加收 |
77 | 33140002200 | 胎儿镜下选择性胎盘血管激光凝固术 |
78 | 33K0002 | 产科陪伴分娩(引产)服务 |
玉环市人民医院
2025年10月15日

