价格查询
| 序号 | 耗材名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 穿刺鞘和交换扩张器 301- 强生) | 盒 | 2000 | 乙类 |
| 164 | 穿通导管 Corsair135 朝日英达 | 根 | 4830 | 乙类 |
| 165 | 传送导管 C315HIS 美国美敦力 | 根 | 950 | 乙类 |
| 166 | 传送导管系统 6248VI-130 美敦力 | 台 | 2600 | 乙类 |
| 167 | 创面封闭负压引流护创材料 66800795 (施乐辉) | 包 | 2613.6 | 乙类 |
| 168 | 创面敷料 D1010(10cm*10cm)(丙类) 广州 | 包 | 620 | 丙类 |
| 169 | 创面修复生物材料 I型 0.5g 山东 | 支 | 1150 | 乙类 |
| 170 | 磁定位可调弯标测导管(R7D282CT)强生 | 根 | 2629 | 乙类 |
| 171 | 磁定位可调弯标测导管(R7F282CT)强生 | 根 | 2629 | 乙类 |
| 172 | 带缝线金属骨锚钉(222743)强生 | 盒 | 3114 | 乙类 |
| 173 | 带缝线可吸收骨锚钉 (210709) 强生 | 个 | 3500 | 乙类 |
| 174 | 带滤器的补液装置 丙类 百特 | 只 | 171.97 | 丙类 |
| 175 | 带袢钛板 32113654 运怡 | 件 | 2104 | 乙类 |
| 176 | 带袢钛板 72200146 施乐辉 | 个 | 1627 | 乙类 |
| 177 | 带袢钛板 72200146 施乐辉 | 个 | 4641 | 乙类 |
| 178 | 带袢钛板 72200147 施乐辉 | 个 | 1627 | 乙类 |
| 179 | 带袢钛板 72200147 施乐辉 | 个 | 4641 | 乙类 |
| 180 | 带袢钛板 72200148 施乐辉 | 个 | 1627 | 乙类 |
| 181 | 带袢钛板 72200148 施乐辉 | 个 | 4641 | 乙类 |
| 182 | 带袢钛板 72200149 施乐辉 | 个 | 4641 | 乙类 |

