价格查询
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0120008 | 影像诊断远程会诊(省人医) | 特约专家相关诊治服务 | 人次 | 100 | 限浙江省人民医院远程影像诊断中心 |
| 2 | T0030015 | 特约专家门诊 A | 特约专家相关诊治服务 | 人次 | 200 | 限三级医院 |
| 3 | T0030006 | 特约专家门诊 B | 特约专家相关诊治服务 | 人次 | 150 | 限三级医院 |
| 4 | T0030007 | 特约专家门诊 C | 特约专家相关诊治服务 | 人次 | 100 | 限三级医院 |
| 5 | T0030009 | 玉环市名医门诊(特需) | 特约专家相关诊治服务 | 人次 | 80 | 限玉环市名医 |
| 6 | T0030010 | 资深专家特需门诊(正高) | 指医护人员提供(技术劳动)的特需诊疗服务 | 次 | 60 | 限本院高年资主任医师 |
| 7 | T0030011 | 资深专家特需门诊(副高) | 指医护人员提供(技术劳动)的特需诊疗服务 | 次 | 50 | 限本院高年资副主任医师 |
| 8 | T0030012 | 鲁红主任(四维)特需门诊 | 特约专家相关诊治服务 | 次 | 800 | 限四维超声 |
| 9 | T0030013 | 主任医师(四维)特需门诊 | 特约专家相关诊治服务 | 次 | 600 | 限四维超声 |
| 10 | T0030014 | 副主任医师(四维)特需门诊 | 特约专家相关诊治服务 | 次 | 500 | 限四维超声 |
| 11 | T0030003 | 夜间特需门诊(正高) | 指医护人员提供(技术劳动)的特需诊疗服务 | 次 | 60 | 限本院主任医师 |

