价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 矮地茶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 艾叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 巴戟天 | 饮片 | g | 国产 | 0.13 |
| 菝葜 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 白果(银杏) | 肉 | g | 国产 | 0.02 |
| 白花蛇舌草 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 白及 | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |
| 白蔹 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 白毛藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 白茅根 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 白前 | 段 | g | 国产 | 0.07 |
| 白头翁 | 饮片 | g | 国产 | 0.3 |
| 白薇 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 白鲜皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.29 |
| 白芷 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 百部 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 百合 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 柏子仁 | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 败酱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 板蓝根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

