价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31000000001 | 诊疗中使用腹腔镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000002 | 诊疗中使用宫腔镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000003 | 诊疗中使用关节镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000004 | 诊疗中使用椎间盘镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000005 | 诊疗中使用胸腔镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000006 | 诊疗中使用纵隔镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000007 | 诊疗中使用鼻窦镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000008 | 诊疗中使用脑室镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000009 | 诊疗中使用颅内镜加收 | 例 | 300 |
| 31000000010 | 诊疗中使用其它内镜加收 | 例 | 150 |
| 31000000011 | 内镜下定标活检术 | 例 | 50 |
| 3101 | 1.神经系统 | ||
| 013101000010000 | 非侵入式脑机接口适配费 | 次 | 960 |
| 013302000010000 | 侵入式脑机接口置入费 | 次 | 5982 |
| 013302000010001 | 侵入式脑机接口置入费儿童(加收) | 次 | 1795 |
| 013302000020000 | 侵入式脑机接口取出费 | 次 | 2864 |
| 013302000020001 | 侵入式脑机接口取出费儿童(加收) | 次 | 859 |
| 31010000100 | 脑电图 | 次 | 30 |
| 31010000200 | 特殊脑电图 | 次 | 40 |
| 31010000201 | 特殊电极脑电图 | 次 | 40 |

