价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11 | (一)一般医疗服务 | ||
| 1102 | 2.诊查费 | ||
| 普通门诊诊查费 | |||
| 11020000100 | 方便门诊诊查费 | 次 | 5 |
| 11020000101 | 普通门诊诊查费 | 次 | 12 |
| 11020000108 | 急诊挂号诊查费 | 次 | 25 |
| 11020000109 | 法定假日挂号诊查费 | 次 | 15 |
| 11020000110 | 双休日挂号诊查费 | 次 | 15 |
| 专家门诊诊查费 | |||
| 11020000104 | 专家门诊挂号诊查费(副高) | 次 | 17 |
| 11020000105 | 专家门诊挂号诊查费(正高) | 次 | 25 |
| 门急诊留观诊查费 | |||
| 11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 12 |
| 住院诊查费 | |||
| 11020000502 | 住院诊查费 | 日 | 22 |
| 11020090100 | 营养咨询 | 次 | 25 |
| 11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 |
| 1103 | 3.一般诊疗费 | ||
| 11030000101 | 一般诊疗费(含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) | 人次 | 10 |
| 11030000102 | 一般诊疗费(含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) | 人次 | 5 |

