价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25040306502 | 同一检测体系增加病原检测(≥15种)加收 | 人次 | 300 | |||
| 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167 | |||
| 25040307800 | 唾液幽门螺旋杆菌测定 | 项 | 30 | |||
| 25040390300 | 流感病毒抗原测定及分型 | 人次 | 60.00 | |||
| 25040390400 | 乙肝病毒1896点突变测定 | 次 | 80 | |||
| 25040390500 | 乙肝病毒阿德福韦耐药突变测定 | 次 | 180 | |||
| 25040390600 | 机会性感染病毒荧光测定 | 次 | 300 | |||
| 25040390800 | 乙型肝炎表面抗原确认(HBsAg)试验 | 项 | 80 | |||
| 25040390900 | 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 | 项 | 38 | |||
| 25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30.00 | |||
| 25040391100 | 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 | 项 | 120.00 | |||
| 25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 实际灵敏度小于100拷贝/ml,内标定量,限用于疗效监测和常规PCR阴性标本的复检 | 项 | 340 | ||
| 25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 477 | |||
| 25040391500 | 肺炎支原体抗原检测 | 次 | 50 | |||
| 25040391600 | 结核分枝杆菌抗原检测 | 次 | 50 | |||
| 25040391700 | 腺病毒抗原检测 | 次 | 40 | |||
| 25040391800 | 新型冠状病毒lgG抗体(包括总抗体)检测 | 次 | 20 | |||
| 25040391900 | 新型冠状病毒lgM抗体检测 | 次 | 20 | |||
| 25040392000 | 新型冠状病毒抗原检测 | 指采集样本开展新型冠状病毒抗原检测。所定价格涵盖样本采集、处理、检测、出具报告、数据存储、废弃物处理等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 抗原检测试 剂(含采样 器具) | 次 | 2 | 单人单次检测总费用不超过6元(价格项目+检测试剂)总费用不超过6元 |
| 250404 | 肿瘤相关抗原测定 |

