价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 22020100100 | 单脏器B超检查 | 人次 | 15 |
| 22020100101 | B超检查(孕、环情) | 次 | 5 |
| 22020100200 | B超常规检查(一个部位) | 次 | 15 |
| 22020100201 | B超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 30 |
| 22020100202 | B超检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 3 |
| 22020100300 | 胸水B超检查及定位 | 次 | 18 |
| 22020100301 | 腹水B超检查及定位 | 次 | 18 |
| 22020100400 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18 |
| 22020100500 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 20 |
| 22020100600 | 输卵管超声造影 | 次 | 20 |
| 22020100700 | 浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15 |
| 22020100701 | 浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 |
| 22020100800 | 床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 |
| 22020100801 | 床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 |
| 22020100802 | 术中B超检查(一个部位) | 次 | 15 |
| 22020100803 | 术中B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 |
| 22020100900 | 临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 |
| 22020100901 | 临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 24 |
| 22020100902 | 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 36 |
| 220202 | 腔内B超检查 |

