价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33110302200 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1722 | |||
| 33110302300 | 神经性膀胱腹直肌移位术 | 次 | 1705 | |||
| 33110302400 | 脐尿管瘘切除术 | 次 | 984 | |||
| 33110302500 | 经膀胱镜膀胱电切术 | 次 | 880 | |||
| 33110302600 | 经尿道前列腺冷冻术 | 次 | 1218 | |||
| 33110302700 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 1230 | |||
| 33110302701 | 经尿道膀胱血块取出术 | 次 | 1230 | |||
| 33110302702 | 经尿道膀胱异物取出术 | 次 | 1350 | |||
| 33110302800 | 脐尿管肿瘤切除术 | 次 | 1230 | |||
| 331104 | 尿道手术 | |||||
| 33110400100 | 尿道修补术 | 指经会阴、耻骨劈开、尿道套入、内植皮 | 次 | 1866 | ||
| 33110400200 | 尿道折叠术 | 次 | 1080 | |||
| 33110400300 | 尿道会师术 | 次 | 1080 | |||
| 33110400400 | 前尿道吻合术 | 次 | 693 | |||
| 33110400500 | 尿道切开取石术 | 次 | 700 | |||
| 33110400501 | 尿道切开取异物术 | 次 | 693 | |||
| 33110400600 | 尿道瓣膜电切术 | 次 | 1096 | |||
| 33110400700 | 尿道狭窄切除术 | 次 | 1766 | |||
| 33110400800 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 220 | |||
| 33110400801 | 尿道肉阜切除术 | 次 | 200 |

