价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 特殊脐带夹 | 胎/次 | 1708 | 限生育 | |
| 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | / | 次 | 275 | 限生育,无论多少胎次仅收取一次 | |
| 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 特殊脐带夹 | 胎/次 | 2328 | 限生育 | |
| 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | / | 次 | 275 | 限生育,无论多少胎次仅收取一次 | |
| 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | / | 次 | 499 | 限生育 | |
| 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | / | 例 | 675 | 限生育 | |
| 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | / | 次 | 1021 | 限生育 | |
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | / | 例 | 675 | 限生育 | |
| 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | / | 次 | 350 | 限生育 | |
| 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | / | 次 | 484 | 限生育 | |
| 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | / | 次 | 462 | 限生育 | |
| 013314000080000 | 手术减胎 | / | 胎/次 | 1367 | 限生育 | |
| 013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | / | 例 | 100 | 限生育 | |
| 33140001801 | 子宫颈裂伤修补术(陈旧性) | 次 | 520 | |||
| 33140002300 | 胎儿射频术 | 定位胎盘、各胎儿的位置,将射频消融电极针经皮穿刺进入拟治疗胎儿体内,对胎儿肿瘤进行射频消融,术中实时监测胎儿的心搏及多普勒血流 | 射频消融电极针 | 次 | 2160 | |
| 3315 | 15.肌肉骨骼系统手术 | 不含C型臂和一般X光透视 | ||||
| 331501 | 脊柱骨关节手术 | |||||
| 33150090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肌肉骨髂系统手术) | 人次 | 200 | |||
| 33150100100 | 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 不含植骨 | 次 | 3525 | ||
| 33150100200 | 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) | 不含植骨 | 次 | 2835 |

