价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33160100800 | 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) | 次 | 4050 |
| 33160100801 | 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) | 次 | 7273 |
| 33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 2700 |
| 33160100901 | 乳房再造术II期(双侧) | 次 | 5400 |
| 33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 630 |
| 331602 | 皮肤和皮下组织手术 | ||
| 33160290100 | 恶性软组织肿瘤广泛切除术 | 次 | 1620 |
| 33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 405 |
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 110 |
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 20 |
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 每病变 | 81 |
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 270 |
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 97 |
| 33160200401 | 浅表肿物切除激光手术加收 | 每肿物 | 100 |
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 粒 | 27.3 |
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 273 |
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1516 |
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405 |
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 135 |
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1516 |

