价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33160401200 | 颊部缺损修复术 | 每侧 | 1755 |
| 33160401300 | 面瘫畸形矫正术 | 每侧 | 1755 |
| 33160401600 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 660 |
| 33160401700 | 半侧颜面萎缩整形术 | 每侧 | 2025 |
| 33160401900 | 足底缺损修复术 | 每部位 | 2275 |
| 33160401901 | 足跟缺损修复术 | 每部位 | 2275 |
| 33160402000 | 橡皮肿整形术 | 每部位 | 1890 |
| 33160402400 | 任意皮瓣形成术 | 每部位 | 738 |
| 33160402401 | 各种带蒂皮瓣形成术 | 每部位 | 810 |
| 33160402500 | 轴型组织瓣形成术 | 每部位 | 1893 |
| 33160402501 | 岛状皮瓣形成术 | 每部位 | 1755 |
| 33160402600 | 筋膜组织瓣形成术 | 每部位 | 1893 |
| 33160402700 | 阔筋膜切取术 | 次 | 738 |
| 33160402800 | 游离皮瓣切取移植术 | 次 | 2700 |
| 33160402900 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 次 | 1893 |
| 33160403000 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 1893 |
| 33160403100 | 带蒂肌瓣切取移植术 | 次 | 1893 |
| 33160403200 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 1893 |
| 33160403300 | 带血运骨皮瓣切取移植术 | 次 | 2746 |
| 33160403400 | 带毛囊皮瓣移植术(头皮) | 次 | 1215 |

