价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31090501100 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 次 | 1040 | |||
| 31090501200 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 次 | 780 | |||
| 31090501300 | 经胆道镜肝内胆道取石术 | 次 | 1040 | |||
| 31090501301 | 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 1040 | |||
| 31090501302 | 经胆道镜肝外胆道取石术 | 次 | 1040 | |||
| 31090501400 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 含插管引流 | 次 | 1040 | ||
| 31090501500 | 经皮胆囊超声碎石取石术 | 含胆囊穿刺后超声碎石、取出结石;不含超声引导 | 次 | 780 | ||
| 31090501600 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 1170 | |||
| 31090501601 | 经内镜逆行胰胆管取石术 | 次 | 1421 | |||
| 31090501700 | 经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘘术 | 次 | 780 | |||
| 31090501800 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 次 | 1040 | |||
| 31090501900 | 经内镜胰管内引流术 | 次 | 650 | |||
| 31090501901 | 经内镜胰腺囊肿内引流 | 次 | 650 | |||
| 31090502000 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1329 | |||
| 31090502100 | 胆道球囊扩张术 | 球囊 | 次 | 455 | ||
| 31090502200 | 胆道支架置入术 | 次 | 195 | |||
| 31090502300 | 人工肝治疗 | 含普通血浆置换、血液滤过、血液灌流/血浆吸附、血液透析吸附及透析液、滤过液 | 人工肝治疗专用管路 | 次 | 1950 | 限省卫生厅和省人工肝指导中心联合批准可以开展该项目的医院 |
| 31090502400 | 经皮腹膜后肿物穿刺引流术 | 次 | 520 | |||
| 31090502500 | 经皮穿刺腹部肿物活检术 | 含腹腔穿刺术 | 次 | 310 | ||
| 31090590100 | 肝脏储备功能检查 | 含材料 | 次 | 180 |

