价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 46000001700 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 858 |
| 46000001800 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 次 | 715 |
| 46000002100 | 直肠前突出注射术 | 次 | 135 |
| 46000002200 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 135 |
| 47 | (七)中医特殊疗法 | ||
| 47000000100 | 白内障针拨术(单眼) | 次 | 270 |
| 47000000101 | 白内障针拨术(双眼) | 次 | 540 |
| 47000000200 | 白内障针拨吸出术(单眼) | 次 | 405 |
| 47000000201 | 白内障针拨吸出术(双眼) | 次 | 810 |
| 47000000300 | 白内障针拨套出术(单眼) | 次 | 405 |
| 47000000301 | 白内障针拨套出术(双眼) | 次 | 810 |
| 47000000400 | 眼结膜囊穴位注射(单眼) | 次 | 14 |
| 47000000401 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 27 |
| 47000000500 | 小针刀治疗 | 每部位 | 82 |
| 47000000501 | 钩针疗法 | 每部位 | 82 |
| 47000000502 | 刃针治疗 | 每部位 | 82 |
| 47000000503 | 小针刀关节游离结晶剔除术 | 次 | 123 |
| 47000000504 | 小针刀狭窄性腱鞘炎松解术 | 次 | 550 |
| 47000000600 | 红皮病清消术 | 次 | 68 |
| 47000000700 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | 135 |

