价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸钙片 | 0.75g(钙0.3g)*30 | 盒 | 珠海同源药业有 | 9.14 |
| 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100 | 瓶 | 江苏恩华药业股 | 58.60 |
| 碳酸镧咀嚼片..[集] | 500mg*45 | 盒 | 南京正大天晴制 | 129.15 |
| 碳酸镧咀嚼片[集] | 500mg*45 | 盒 | 南京正大天晴制 | 129.15 |
| ★(齐索)坦索罗辛缓释胶囊[集] | 0.2mg*20 | 盒 | 浙江仟源海力生 | 8.97 |
| ★*5%碳酸氢钠针 | 10ml:0.5g | 支 | 中国大冢 | 8.00 |
| ★*5%碳酸氢钠注射液(250) | 250ml:12.5g | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 24.50 |
| ★*碳酸氢钠片[集] | 0.5g*100 | 瓶 | 天津力生制药 | 8.21 |
| 酮替芬片 | 1mg*60 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 14.89 |
| 托特罗定片 | 2mg*14 | 盒 | 成都迪康药业股 | 18.48 |
| (泰爱)泰它西普针 | 80mg | 支 | 荣昌生物制药 | 777.86 |
| *托烷司琼针[集] | 5ml:5mg | 支 | 杭州民生药业 | 1.19 |
| ★D通心络胶囊 | 0.26g*40 | 盒 | 石家庄以岭药业 | 33.08 |
| 天一止咳糖浆 | 120ml | 瓶 | 浙江天一堂 | 19.90 |
| 托珠单抗注射液 | 80mg:4ml | 瓶 | 日本Chugai Pha | 830.00 |
| 托珠单抗注射液 | 20ml:400mg | 瓶 | 百奥泰 | 0.01 |
| 托珠单抗注射液 | 80mg:4ml | 瓶 | 百奥泰 | 0.01 |
| 替扎尼定片 | 2mg*24片 | 盒 | 四川科瑞德制药 | 47.66 |
| 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 黑龙江省济仁药 | 51.43 |
| 乌苯美司胶囊 | 10mg*15 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 108.08 |

