价格查询
| 序号 | 耗材名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 484 | 导丝 TW-AS418XA 泰尔茂 | 个 | 893 | 乙类 |
| 485 | 导丝 M00326410 波士顿 | 根 | 5736 | 乙类 |
| 486 | 导丝 M00326510 波士顿 | 根 | 5736 | 乙类 |
| 487 | 导丝(V-14 Control Wird) 波科 | 根 | 1800 | 乙类 |
| 488 | 导丝(巴德) | 根 | 678.3 | 乙类 |
| 489 | 导丝 泰尔茂 | 支 | 204 | 乙类 |
| 490 | 导丝260CM (交换导丝) 泰尔茂 | 根 | 285 | 乙类 |
| 491 | 导丝TW-AS418FA (泰尔茂) | 根 | 895 | 乙类 |
| 492 | 导引导管 1224-0645 北京 | 套 | 2800 | 乙类 |
| 493 | 导引导管 1224-0690 北京 | 套 | 2800 | 乙类 |
| 494 | 导引导管 53610098 6F ABU3.5 湖南埃普特 | 根 | 398 | 乙类 |
| 495 | 导引导管 588842P 康蒂思 | 根 | 894 | 乙类 |
| 496 | 导引导管 67000200 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 497 | 导引导管 67000400 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 498 | 导引导管 67003400 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 499 | 导引导管 67005200 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 500 | 导引导管 67005400 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 501 | 导引导管 67005600 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 502 | 导引导管 67008000 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 503 | 导引导管 67008200 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |

