价格查询
| 序号 | 耗材名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 导引导管 67011000 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 505 | 导引导管 67012600 康蒂思 | 根 | 538 | 乙类 |
| 506 | 导引导管 67025(强生) | 根 | 1190 | 乙类 |
| 507 | 导引导管 GC695M2VT 美国 | 根 | 1755 | 乙类 |
| 508 | 导引导管 GC-F6BL350N 泰尔茂 | 个 | 547 | 乙类 |
| 509 | 导引导管 GC-F6IL350N 泰尔茂 | 个 | 547 | 乙类 |
| 510 | 导引导管 GC-H5ST012NQ 泰尔茂 | 个 | 547 | 乙类 |
| 511 | 导引导管 M001198260 波科 | 根 | 830 | 乙类 |
| 512 | 导引导管GC-F6IL350A (泰尔茂) | 个 | 830 | 乙类 |
| 513 | 导引导管GC-F6IL350A 泰尔茂 | 个 | 830 | 乙类 |
| 514 | 导引导管鞘 1224-0645 傲逖美 | 根 | 2800 | 乙类 |
| 515 | 导引导丝 1002703 雅培 | 根 | 1119 | 乙类 |
| 516 | 导引导丝 1012589 雷科 | 根 | 990 | 乙类 |
| 517 | 导引导丝 2078173 雅培 | 根 | 990 | 乙类 |
| 518 | 导引导丝 40S019B06 0.6 湖南埃普特 | 根 | 436 | 乙类 |
| 519 | 导引导丝 BMW (美国雅培) | 根 | 980 | 乙类 |
| 520 | 导引导丝 H749393011900 波科 | 根 | 577 | 乙类 |
| 521 | 导引导丝 H749393021900 波科 | 根 | 577 | 乙类 |
| 522 | 导引导丝 H749393061900 波科 | 根 | 577 | 乙类 |
| 523 | 导引导丝 Pilot 150 雅培 | 根 | 929 | 乙类 |

