价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 软皂 | 500g | 瓶 | 南昌白云药业有限公司 | 19.5 |
| ★*舒必利片 | 0.1g*100 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.31 |
| ★!顺铂注射液 | 6ml:30mg | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 19.12 |
| *(乙已苏)生长抑素粉针[集] | 3mg | 支 | 江苏海岸药业有限公司 | 15.8 |
| *(双鹭)生长抑素粉针 | 3mg | 瓶 | 北京双鹭药业 | 8.99 |
| *(超泰)生长抑素粉针 | 3mg | 瓶 | 海南双成药业股份有限公司 | 29.17 |
| ★*吸入用硫酸沙丁胺醇溶液[集] | 2.5ml:5mg | 支 | 四川普锐特药业有限公司 | 0.96 |
| ★*沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100μg*200揿 | 瓶 | 葛兰素威廉 | 19.79 |
| ★(利加隆)水飞蓟素胶囊 | 140mg*10 | 盒 | 德国MADAUSGMBH | 28.2 |
| !D索凡替尼胶囊(GT) | 50mg*42 | 盒 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 2035.32 |
| !舒芬太尼注射液 | 1ml:50μg*10 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 51.74 |
| 鲨肝醇片 | 20mg*100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 42.5 |
| D沙格列汀片[集] | 2.5mg*28 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 49 |
| D沙格列汀二甲双胍缓释片(Ⅲ) | 2.5mg/1000mg*14 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 72 |
| D沙格列汀二甲双胍缓释片(Ⅲ) | 2.5mg/1000mg*14 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 80 |
| D沙格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 5mg/1000mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 136 |
| D沙格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 5mg/1000mg*7 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 62.4 |
| D沙格列汀片[集] | 5mg*28 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 83.3 |
| D沙格雷酯片 | 0.1g*9 | 盒 | 远大医药(天津)有限公司 | 48.42 |
| 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 10ml | 瓶 | 山东天顺药业股份有限公司 | 81.87 |

