价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(左洛复)舍曲林片 | 50mg*14 | 盒 | 晖致制药(大连) | 72.49 |
| *(乐元)舍曲林片[集] | 50mg*28 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20.16 |
| 水溶性维生素针 | 复方 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 6.2 |
| ★!肾上腺素针[集] | 1ml:1mg*10 | 盒 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1.28 |
| ★!*肾上腺素针 | 1ml:1mg*2 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 4.8 |
| ★*!肾上腺素针 | 1ml:1mg*10 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 4.8 |
| ★*噻托溴铵粉雾剂 | 18μg*10 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 55.56 |
| *噻托溴铵粉雾剂[含吸入器] | 18μg*10 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司. | 58.82 |
| 司维拉姆片[集] | 0.8g*18 | 盒 | 海南先声药业有限公司 | 14.58 |
| !D舒沃替尼片(GT) | 150mg*14 | 盒 | 上海合全医药有限公司 | 4160.24 |
| ★十一酸睾酮软胶囊 | 40mg*24 | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 98 |
| ★D十一酸睾酮注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 98.6 |
| 5%水杨酸涂剂 | 100ml | 瓶 | 台州医院 | 9 |
| *(希福尼)头孢地尼分散片 | 50mg*12 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 38.72 |
| *(依贝迪)头孢地尼胶囊[集] | 0.1g*24 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 12.2 |
| *头孢地尼颗粒[集] | 50mg*9 | 盒 | 北京颐康兴医药有限公司 | 55.08 |
| *头孢地尼颗粒 | 50mg*6 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 36.84 |
| 替比夫定片 | 0.6g*7 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 123.16 |
| ★*头孢呋辛酯片[集] | 0.25g*12 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 5.1 |
| ★*(国产)头孢呋辛钠针[集] | 1.5g | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 8.98 |

