价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(克龄蒙)戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮 | 2mg/2mg+1mg*21 | 盒 | 拜耳医药保健 | 63.00 |
| 午时茶颗粒 | 6g*20包 | 袋 | 湖北午时药业股 | 10.63 |
| ★胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 扬子江药业集团 | 20.94 |
| 乌司奴单抗注射液 | 90mg/1ml | 支 | 瑞士 | 0.01 |
| 乌司奴单抗注射液 | 45mg/0.5ml | 支 | 江苏赛孚士 | 0.01 |
| *(金贝特令)维生素AD滴剂 | 1800IU:600IU*24 | 盒 | 浙江仟源海力生 | 10.65 |
| *(0-1)维生素AD滴剂(胶囊型) | VA1500:VD500IU*40 | 盒 | 山东达因海洋生 | 20.61 |
| 维生素A软胶囊 | 2.5万U*100 | 瓶 | 浙江医药股份 | 3.71 |
| *维生素B1片(盐酸硫胺) | 10mg*100 | 瓶 | 浙江瑞新药业 | 8.37 |
| 维生素B12针 | 1ml:1mg*10 | 盒 | 遂成药业股份有 | 18.60 |
| ★*维生素B1针 | 2ml:0.1g*10 | 盒 | 杭州民生药业 | 4.80 |
| ★维生素B2片 | 5mg*100 | 瓶 | 广东恒健制药有 | 13.00 |
| ★*维生素B6片[集] | 10mg*100 | 瓶 | 杭州民生药业 | 7.41 |
| ★*维生素B6针[集] | 1ml:50mg*10 | 盒 | 常州制药厂有限 | 1.80 |
| *维生素C片 | 0.1g*100 | 瓶 | 浙江瑞新药业 | 13.57 |
| ★*维生素C针 | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 上海信谊金朱药 | 2.35 |
| ★*维生素C针 | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 宜昌人福药业有 | 4.50 |
| ★*维生素C注射液[集] | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 常州制药厂有限 | 1.70 |
| 维生素D滴剂[集] | 400单位*45 | 盒 | 华夏国药(菏泽) | 26.55 |
| 维生素E软胶囊(来益) | 0.1g*30 | 瓶 | 浙江医药股份 | 14.95 |

