价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★小儿宝泰康颗粒 | 8g*9 | 盒 | 云南白药集团股 | 27.48 |
| ★小儿柴桂退热颗粒 | 4g*16袋 | 盒 | 贵州百灵企业集 | 27.38 |
| 小儿肠胃康颗粒 | 5g*10袋 | 盒 | 江西品信药业股 | 22.00 |
| !*小儿复方氨基酸注射液(19AA-I) | 20ml:1.2g*5 | 盒 | 华润双鹤药业 | 99.30 |
| (赠)小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6 | 盒 | 黑龙江葵花药业 | 0.01 |
| 小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*12 | 盒 | 海南葫芦娃药业 | 33.60 |
| (赠)小儿感冒颗粒 | 6g*10 | 盒 | 甘肃岷海制药有 | 0.01 |
| 小儿咳喘灵口服液.(浓缩型) | 1.25ml*12 | 盒 | 哈尔滨市康隆 | 60.00 |
| 小儿咳喘灵口服液(浓缩型) | 1.25ml*12 | 盒 | 哈尔滨市康隆 | 60.00 |
| (赠)小儿热速清颗粒 | 2g*6 | 盒 | 哈尔滨圣泰生物 | 0.01 |
| *小儿碳酸钙D3颗粒 | 0.75g*6袋 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 35.57 |
| *小儿碳酸钙D3颗粒. | 0.75g*6袋 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 35.57 |
| *小儿碳酸钙D3颗粒. | 0.75g*6袋 | 盒 | 浙江寰领医药科 | 35.57 |
| 小儿消食颗粒. | 1.2g*15 | 盒 | 山东宏济堂制药 | 29.73 |
| 小儿消食颗粒 | 1.2g*15 | 盒 | 山东宏济堂制药 | 29.73 |
| 溴夫定片 | 125mg*1 | 盒 | 华润双鹤利民药 | 0.01 |
| 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g:20万IU*12 | 盒 | 北京金城泰尔制 | 58.79 |
| ★辛伐他汀片[集] | 20mg*28 | 盒 | 浙江京新药业股 | 3.78 |
| (喜美欣)腺苷蛋氨酸粉针 | 0.5g*5 | 盒 | 浙江海正药业 | 241.15 |
| (思美泰)腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g*10 | 盒 | 意大利 | 171.90 |

