价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | 5.核素功能检查 | |||||
| 23050000100 | 脑血流测定 | 指脑血流仪法 | 次 | 70 | ||
| 23050000500 | 心功能测定 | 指心功能仪法 | 次 | 30 | ||
| 23050001300 | 消化道动力测定 | 次 | 70 | |||
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 30 | |||
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30 | |||
| 2306 | 6. 核素内照射治疗 | 指开放性核素内照射治疗;含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用;不含特殊防护病房住院费 | 一次性导管 | |||
| 23060000100 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 430 | |||
| 23060000200 | 131碘-功能自主性甲 状腺瘤治疗 | 次 | 430 | |||
| 23060000300 | 131碘-甲状腺癌转移 灶治疗 | 次 | 635 | |||
| 23060000400 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 650 | |||
| 23060000500 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 285 | |||
| 23060000600 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 170 | |||
| 23060000700 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 2470 | |||
| 23060000800 | 90钇-微球介入治疗 | 次 | 2470 | |||
| 23060000900 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 245 | |||
| 23060001000 | 153钐-EDTMP骨转移瘤 治疗 | 次 | 495 | |||
| 23060001100 | 188铼-HEDP骨转移瘤 治疗 | 次 | 520 | |||
| 23060001200 | 131碘-MIBG恶性肿瘤 治疗 | 次 | 600 | |||
| 23060001300 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 520 |

