价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 23020001800 | 平衡法负荷门控心室显像(三个体位) | 次 | 120 |
| 23020001801 | 平衡法负荷门控心室显像(四个体位) | 次 | 160 |
| 23020001802 | 平衡法负荷门控心室显像(≥五个体位) | 人次 | 200 |
| 23020001900 | 急性心肌梗塞灶显像(三个体位) | 次 | 85 |
| 23020001901 | 急性心肌梗塞灶显像(四个体位) | 次 | 135 |
| 23020001902 | 急性心肌梗塞灶显像(≥五个体位) | 人次 | 185 |
| 23020002000 | 动脉显像 | 次 | 85 |
| 23020002100 | 门脉血流测定显像 | 次 | 230 |
| 23020002200 | 门体分流显像 | 次 | 180 |
| 23020002300 | 下肢深静脉显像 | 次 | 240 |
| 23020002400 | 局部淋巴显像(一个体位) | 次 | 160 |
| 23020002401 | 局部淋巴显像(二个体位) | 次 | 210 |
| 23020002402 | 局部淋巴显像(≥三个体位) | 人次 | 260 |
| 23020002500 | 肺灌注显像(六个体位) | 次 | 230 |
| 23020002501 | 肺灌注显像(七个体位) | 次 | 250 |
| 23020002502 | 肺灌注显像(≥八个体位) | 人次 | 270 |
| 23020002600 | 肺通气显像(六个体位) | 次 | 260 |
| 23020002601 | 肺通气显像(七个体位) | 次 | 290 |
| 23020002602 | 肺通气显像(≥八个体位) | 人次 | 320 |
| 23020002700 | 唾液腺静态显像(三个体位) | 次 | 140 |

