价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 21010201302 | 高频乳腺定向摄影(单侧) | 次 | 70 |
| 21010201303 | 高频乳腺定向摄影(双侧) | 次 | 105 |
| 21010201304 | 数字乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 70 |
| 21010201305 | 数字乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 105 |
| 21010201500 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25 |
| 21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 |
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700 |
| 210103 | X线造影 | ||
| 21010300001 | 数字化X线机造影加收 | 张 | 20 |
| 21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 50 |
| 21010300100 | 气脑造影 | 人次 | 30 |
| 21010300101 | 脑室碘水造影 | 人次 | 30 |
| 21010300102 | 脑室造影 | 人次 | 30 |
| 21010300300 | 脊髓(椎管)造影 | 人次 | 30 |
| 21010300301 | 椎间盘造影 | 人次 | 30 |
| 21010300500 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15 |
| 21010300501 | 泪道造影(双侧) | 次 | 22.5 |
| 21010300600 | 副鼻窦造影(单侧) | 次 | 15 |
| 21010300601 | 副鼻窦造影(双侧) | 次 | 22.5 |
| 21010300602 | 窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15 |

