价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 21010301800 | 腹膜后充气造影 | 人次 | 25 |
| 21010301900 | 口服法胆道造影 | 人次 | 20 |
| 21010301901 | T管造影 | 人次 | 20 |
| 21010301902 | 鼻胆管造影 | 人次 | 20 |
| 21010302000 | 静脉胆道造影 | 人次 | 20 |
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 人次 | 849 |
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 |
| 21010302400 | 静脉泌尿系造影 | 人次 | 30 |
| 21010302500 | 逆行泌尿系造影 | 人次 | 15 |
| 21010302600 | 肾盂穿刺造影(单侧) | 次 | 55 |
| 21010302601 | 肾盂穿刺造影(双侧) | 次 | 82.5 |
| 21010302700 | 膀胱造影 | 人次 | 50 |
| 21010302800 | 阴茎海绵体造影 | 人次 | 25 |
| 21010302900 | 输精管造影(单侧) | 次 | 25 |
| 21010302901 | 输精管造影(双侧) | 次 | 37.5 |
| 21010302902 | 精索血管造影(单侧) | 次 | 25 |
| 21010302903 | 精索血管造影(双侧) | 次 | 37.5 |
| 21010303000 | 子宫造影 | 人次 | 20 |
| 21010303100 | 子宫输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 25 |
| 21010303101 | 子宫输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 37.5 |

