价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020202500 | 红细胞镰变试验 | 项 | 2 | |||
| 25020202501 | 红细胞变形能力测定 | 项 | 2 | |||
| 25020202600 | 血红蛋白电泳 | 项 | 5 | |||
| 25020202700 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 5 | |||
| 25020202800 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 2 | |||
| 25020202900 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 2 | |||
| 25020203000 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 2 | |||
| 25020203100 | 不稳定血红蛋白测定 | 指异丙醇试验、热不稳定试验 | 项 | 6 | ||
| 25020203200.00 | 血红蛋白C试验 | 项 | 5 | |||
| 25020203201 | 血红蛋白F试验 | 项 | 5 | |||
| 25020203300 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 5 | |||
| 25020203400 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 5 | |||
| 25020203401 | 直接抗人球蛋白试验IgG | 项 | 5 | |||
| 25020203402 | 直接抗人球蛋白试验IgA | 项 | 5 | |||
| 25020203403 | 直接抗人球蛋白试验IgM | 项 | 5 | |||
| 25020203404 | 直接抗人球蛋白试验C3 | 项 | 5 | |||
| 25020203500 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 5 | |||
| 25020203600 | 红细胞电泳测定 | 项 | 5 | |||
| 25020203700 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 5 | |||
| 25020203800 | 肽链裂解试验 | 项 | 10 |

