价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25010201200 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1 |
| 25010201300 | 尿三胆检查 | 项 | 2 |
| 25010201301 | 尿二胆检查 | 项 | 2 |
| 25010201400 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 2 |
| 25010201500 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 2 |
| 25010201600 | 尿乳糜检查 | 项 | 2 |
| 25010201601 | 其他体液乳糜检查 | 项 | 2 |
| 25010201700 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 2 |
| 25010201800 | 尿黑色素测定 | 项 | 2 |
| 25010201900 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 4 |
| 25010202000 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 4 |
| 25010202100 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 |
| 25010202200 | 黄体生成素(LH)排卵预测 | 项 | 6 |
| 25010202500 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 1 |
| 25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15 |
| 25010202700 | 一小时尿沉渣计数 | 次 | 3 |
| 25010202800 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3 |
| 25010202900 | 尿沉渣白细胞分类 | 次 | 3 |
| 25010203000 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 3 |
| 25010203100 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3 |

