价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | |||
| 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | |||
| 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | |||
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | |||
| 25020307300 | 血小板ATP释放试验 | 项 | 21 | |||
| 25020307400 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | 14 | |||
| 25020307500 | 肝素辅因子II 活性测定 | 项 | 21 | |||
| 25020307600 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 28 | |||
| 25020307700 | 血浆激肽释放酶原测定 | 项 | 14 | |||
| 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | 急诊半小时内出具检测结果,加收80元/次。 | ||
| 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊加收) | 次 | 80 | |||
| 2503 | 3.临床化学检查 | |||||
| 250301 | 蛋白质测定 | |||||
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | |||
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | |||
| 25030100300 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 3 | |||
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 14 | |||
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 |

