价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25031100500 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 44 |
| 25031100600 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 45 |
| 25031100700 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 44.4 |
| 25031190100 | 抗酒石酸酸性磷酸酶测定 | 项 | 27 |
| 2504 | 4.临床免疫学检查 | ||
| 250401 | 免疫功能测定 | ||
| 25040100100 | T淋巴细胞转化试验 | 项 | 30 |
| 25040100200 | T淋巴细胞花环试验 | 项 | 10 |
| 25040100300 | 红细胞花环试验 | 项 | 15 |
| 25040100400 | 细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | 20 |
| 25040100500 | 中性粒细胞趋化功能试验 | 项 | 10 |
| 25040100600 | 硝基四氮唑蓝还原试验 | 项 | 10 |
| 25040100700 | 白细胞粘附抑制试验 | 项 | 10 |
| 25040100800 | 白细胞杀菌功能试验 | 项 | 10 |
| 25040100900 | 白细胞吞噬功能试验 | 项 | 10 |
| 25040101000 | 巨噬细胞吞噬功能试验 | 项 | 10 |
| 25040101100 | 自然杀伤淋巴细胞功能试验 | 项 | 50 |
| 25040101200 | 抗体依赖性细胞毒性试验 | 项 | 15 |
| 25040101300 | 干扰素测定(每类干扰素) | 类 | 30 |
| 25040101301 | 可溶性细胞间粘附因子-1测定 | 项 | 30 |

