价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25040301500 | 丁型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15.00 | |||
| 25040301600 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 15 | |||
| 25040301700 | 戊型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.00 | |||
| 25040301701 | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15 | |||
| 25040301800 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15 | |||
| 25040301801 | 庚型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15.00 | |||
| 25040301900 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16 | |||
| 25040302000 | 弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 19 | |||
| 25040302001 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 19.00 | |||
| 25040302100 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
| 25040302101 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
| 25040302200 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 28.5 | |||
| 25040302201 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 28.5 | |||
| 25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 19 | |||
| 25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
| 25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |||
| 25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 19 | |||
| 25040302500 | EB病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 20 | |||
| 25040302501 | EB病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | |||
| 25040302600 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 20 |

