价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22 |
| 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 |
| 25031002900 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 25 |
| 25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25 |
| 25031003100 | 血清双氢睾酮测定 | 项 | 25 |
| 25031003200 | 雄烯二酮测定 | 项 | 25 |
| 25031003300 | 17α羟孕酮测定 | 项 | 23 |
| 25031003400 | 雌酮测定 | 项 | 32 |
| 25031003500 | 雌三醇测定 | 项 | 40 |
| 25031003501 | 未结合雌三醇测定 | 项 | 40 |
| 25031003502 | 妊娠特异糖蛋白A测定 | 项 | 40 |
| 25031003600 | 雌二醇测定 | 项 | 32 |
| 25031003700 | 孕酮测定 | 项 | 32 |
| 25031003800 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 40 |
| 25031003801 | 游离β-绒毛膜促性腺激素定量测定 | 项 | 40 |
| 25031003900 | 血清胰岛素测定 | 项 | 18 |
| 25031004000 | 血清胰高血糖测定 | 项 | 25 |
| 25031004100 | 血清C肽测定 | 项 | 34 |
| 25031004101 | 血清抑制素A测定 | 项 | 38 |
| 25031004102 | 血清抑制素B测定 | 项 | 38 |

