价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 26000001000 | 血型抗体效价测定 | 每抗体 | 25 |
| 26000001100 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5 |
| 26000001200 | 特殊介质交叉配血 | 每方法 | 8 |
| 26000001300 | 疑难交叉配血 | 次 | 20 |
| 26000001400 | 唾液ABH血型物质测定 | 次 | 20 |
| 26000001500 | Rh弱D血型鉴定试验 | 次 | 30 |
| 26000001600 | 白细胞特异性和组织相容性(HLA)抗体检测 | 次 | 90 |
| 26000001700 | 血小板特异性和组织相容性(HLA)抗体检测 | 次 | 90 |
| 26000001800 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 次 | 100 |
| 26000001900 | 血小板交叉配合试验 | 次 | 90 |
| 26000002000 | 淋巴细胞毒试验 | 次 | 60 |
| 26000002100 | 群体反应抗体(PRA)检测 | 次 | 391 |
| 26000002200 | 人类组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 | 组 | 250 |
| 26000002201 | HLA-I低分辩基因分型 | 组 | 500 |
| 26000002202 | HLA-I高分辩基因分型 | 组 | 750 |
| 26000002203 | 人类组织可容性抗原I类(HLA-I)分型 | 组 | 250 |
| 26000002300 | 人组织相容性抗原II类(HLA-II)分型 | 组 | 380 |
| 26000002301 | HLA-II低分辩基因分型 | 组 | 630 |
| 26000002302 | HLA-II高分辩基因分型 | 组 | 880 |
| 27 | (七)病理检查 |

