价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48 |
| 25030190200 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69 |
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 次 | 75 |
| 25030290100 | 胸(腹)水生化常规检查 | 次 | 28 |
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19 |
| 25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15 |
| 25030590100 | 肝功能常规检查 | 次 | 31 |
| 25030690100 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 28 |
| 25030690200 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 项 | 120 |
| 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212 |
| 25030790100 | 肾功能常规检查 | 次 | 12 |
| 25031090100 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 |
| 25031090200 | 生殖激素常规检查 | 次 | 185 |
| 25040290100 | 抗核抗体系列测定 | 次 | 110 |
| 25040390200 | 乙肝三系检查 | 次 | 75 |

