价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060503401 | 舌下腺囊肿摘除术 | 次 | 828 | |||
| 33060503500 | 舌下腺囊肿袋形术 | 填塞材料 | 次 | 780 | ||
| 33060503600 | 颌下腺切除术 | 次 | 860 | |||
| 33060503601 | 颌下腺肿瘤切除术 | 次 | 868 | |||
| 330606 | 口腔成形手术 | 含多功能腭裂开口器 | 特殊缝线、来复锯 | |||
| 33060600100 | 唇系带成形术 | 次 | 94.5 | |||
| 33060600101 | 颊系带成形术 | 次 | 94.5 | |||
| 33060600102 | 舌系带成形术 | 次 | 94.5 | |||
| 33060600200 | 巨舌畸形矫正术 | 次 | 645 | |||
| 33060600300 | 舌再造术 | 次 | 774 | |||
| 33060600400 | 舌腭弓成形术 | 次 | 805 | |||
| 33060600401 | 咽腭弓成形术 | 次 | 805 | |||
| 33060600500 | 腭帆缩短术 | 次 | 805 | |||
| 33060600600 | 腭咽成形术 | 次 | 885 | |||
| 33060600700 | 悬雍垂缩短术 | 次 | 722 | |||
| 33060600800 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 805 | |||
| 33060600801 | 悬雍垂腭咽成形术激光加收 | 次 | 58 | |||
| 33060601000 | 唇缺损修复术 | 不含岛状组织瓣切取移转术 | 次 | 966 | ||
| 33060601100 | 不完全唇裂修复术(单侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复 | 次 | 885 | ||
| 33060601101 | 不完全唇裂修复术(双侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复 | 次 | 1098 |

