价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013315000520001 | 脊柱矫正内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1630 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000530000 | 高肩胛症矫形费 | 通过手术矫正调整肩胛骨 | 单侧 | 1644 | ||
| 013315000530001 | 高肩胛症矫形费-儿童(加收) | 单侧 | 493 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000540000 | 截骨矫形费(骨盆) | 通过手术对骨盆截骨,矫正骨盆形态 | 单侧 | 2698 | ||
| 013315000540001 | 截骨矫形费(骨盆)-儿童(加收) | 单侧 | 809 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000550000 | 截骨矫形费(肢体) | 通过手术截断肢体骨组织并矫正畸形 | 每肢体 | 1318 | 本项目所称“肢体”指:单侧大腿、小腿、前臂、上臂 | |
| 013315000550001 | 截骨矫形费(肢体)-儿童(加收) | 每肢体 | 395 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000560000 | 截骨矫形费(手/足) | 通过手术截断手/足骨组织并矫正畸形 | 单侧 | 1787 | 单侧手、足可分别计价收费 | |
| 013315000560001 | 截骨矫形费(手/足)-儿童(加收) | 单侧 | 536 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000570000 | 指/趾畸形矫正费 | 通过手术矫正手指或脚趾的畸形 | 每指(趾) | 1059 | ||
| 013315000570001 | 指/趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 318 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000580000 | 手/足畸形矫正费 | 通过手术对手/足畸形给予松解、复位矫正 | 每肢体 | 1273 | 临床中确需同时行手/足畸形矫正和指/趾畸形矫正手术的,可分别计价收费 | |
| 013315000580001 | 手/足畸形矫正费-儿童(加收) | 每肢体 | 382 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000590000 | 骨延长费 | 通过手术牵拉延长骨骼 | 每肢体 | 1971 | 本项目所称“肢体”指:单侧大腿、小腿、前臂、上臂、手、足 | |
| 013315000590001 | 骨延长费-儿童(加收) | 每肢体 | 591 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000600000 | 外固定架固定费 | 通过手术置入外固定架 | 部位 | 1000 | ||
| 013315000600001 | 外固定架固定费-儿童(加收) | 部位 | 300 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000610000 | 固定装置调整费 | 调整内外固定装置或假体组件 | 部位·次 | 500 | ||
| 013315000610001 | 固定装置调整费-儿童(加收) | 部位·次 | 150 | 按主项的30%加收 | ||
| 013315000610100 | 固定装置调整费-外固定架拆除(扩展) | 部位·次 | 500 |

