价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080302901 | 各种深部组织感染清创引流术 | 不含体表伤口感染 | 次 | 810 | ||
| 33080303000 | 肋间动脉重建术 | 每吻合 | 1096 | 单位“每吻合”指每吻合口 | ||
| 33080303100 | 开胸心脏挤压术 | 不含开胸手术 | 次 | 675 | ||
| 330804 | 其他血管手术 | 转流管 | ||||
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2270 | |||
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2270 | |||
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2270 | |||
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 含部分切除、缩窄缝合、各种材料包裹、结扎切除 | 次 | 970 | ||
| 33080400300 | 颈静脉移植术 | 含取用大隐静脉 | 次 | 1350 | ||
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1190 | |||
| 33080400500 | 颈动脉瘤切除+血管移植术 | 含自体大隐静脉或其它血管的取用 | 次 | 3375 | ||
| 33080400501 | 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术 | 含自体大隐静脉或其它血管的取用 | 次 | 3375 | ||
| 33080400502 | 外伤性动—静脉瘘切除+血管移植术 | 含自体大隐静脉或其它血管的取用 | 次 | 3375 | ||
| 33080400503 | 颈动脉过度迂曲切除+血管移植术 | 含自体大隐静脉或其它血管的取用 | 次 | 3375 | ||
| 33080400504 | 颈动脉瘤切除术 | 次 | 2700 | |||
| 33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 3375 | |||
| 33080400601 | 颈动脉体瘤切除术 | 次 | 2700 | |||
| 33080400700 | 颈动脉-腋动脉血管移植术 | 次 | 3375 | |||
| 33080400701 | 锁骨下动脉-颈动脉血管移植术 | 次 | 3375 | |||
| 33080400800 | 升主动脉-双腋Y型人工血管架桥-颈动脉大隐静脉架桥术 | 指全部采用人工血管或与颈动脉直接吻合及升主动脉至双腋动脉用Y型人工血管架桥,再从人工血管向颈动脉用大隐静脉架桥;含大隐静脉取用;不含体外循环 | 次 | 3375 |

