价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 1730 | |||
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 2270 | |||
| 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 2270 | |||
| 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 含股—股转流、原位大隐静脉转流 | 瓣膜刀或其它能破坏瓣膜的代用品 | 次 | 2025 | |
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1548 | |||
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 取栓管 | 次 | 1608 | ||
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 405 | |||
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1393 | |||
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1393 | |||
| 33080404500 | 血管移植术 | 次 | 1963 | |||
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 含假性动脉瘤切除、自体血管取用 | 次 | 2190 | ||
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 1812 | |||
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 1730 | |||
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 | |||
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 | |||
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 指外伤所致的血管破裂、断裂吻合及补片成形 | 次 | 1690 |

