价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 不含内痔切除 | 次 | 382 | ||
| 33100400200 | 直肠肿物切除术 | 含息肉、腺瘤等切除 | 次 | 890 | ||
| 33100400400 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 736 | |||
| 33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 1000 | |||
| 33100400402 | 手术扩肛治疗 | 次 | 136 | |||
| 33100400500 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 660 | |||
| 33100400600 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 810 | |||
| 33100400700 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1175 | |||
| 33100400800 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 810 | |||
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 310 | |||
| 33100401000 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 2682 | ||
| 33100401100 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 含结肠造口 | 次 | 3182 | ||
| 33100401200 | 经腹直肠癌根治术 | 含保留肛门 | 次 | 3635 | ||
| 33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔联合脏器切除术或拖出式直肠癌根治术 | 次 | 4038 | ||
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 4818 | |||
| 33100401500 | 直肠脱垂悬吊术 | 含开腹、直肠悬吊固定于直肠周围组织、封闭直肠前凹陷、加固盆底筋膜 | 次 | 1297 | ||
| 33100401600 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1319 | |||
| 33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 含切断术 | 次 | 941 | ||
| 33100401800 | 直肠粘膜环切术 | 含肛门缩窄术 | 次 | 872 | ||
| 33100401900 | 肛管缺损修补术 | 次 | 973 |

