价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 310 | |||
| 33100401000 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 2682 | ||
| 33100401100 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 含结肠造口 | 次 | 3182 | ||
| 33100401200 | 经腹直肠癌根治术 | 含保留肛门 | 次 | 3635 | ||
| 33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔联合脏器切除术或拖出式直肠癌根治术 | 次 | 4038 | ||
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 4818 | |||
| 33100401500 | 直肠脱垂悬吊术 | 含开腹、直肠悬吊固定于直肠周围组织、封闭直肠前凹陷、加固盆底筋膜 | 次 | 1297 | ||
| 33100401600 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1319 | |||
| 33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 含切断术 | 次 | 941 | ||
| 33100401800 | 直肠粘膜环切术 | 含肛门缩窄术 | 次 | 872 | ||
| 33100401900 | 肛管缺损修补术 | 次 | 973 | |||
| 33100402000 | 肛周常见疾病手术治疗 | 不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 530 | ||
| 33100402001 | 肛裂切除术 | 不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 530 | ||
| 33100402002 | 肛周疣切除术 | 次 | 530 | |||
| 33100402003 | 肛周息肉切除或套扎术 | 次 | 530 | |||
| 33100402004 | 肥大肛乳头切除或套扎术 | 次 | 530 | |||
| 33100402005 | 肛周痔切除或套扎术 | 次 | 607 | |||
| 33100402006 | 使用高频电容场治疗肛周疾病加收 | 例 | 330 | |||
| 33100402007 | 肛周肿物切除术 | 次 | 530 | |||
| 33100402100 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 530 |

