价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100600800 | 胆管修补成形术 | 次 | 2572 | |||
| 33100600900 | 胆总管囊肿外引流术 | 次 | 945 | |||
| 33100601000 | 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 含胆囊、胆总管囊肿切除、空肠R-Y吻合、空肠间置代胆道、矩形粘膜瓣、人工乳头防反流、胆道引流支架、腹腔引流、胰腺探查;不含胆道造影、肝活检、阑尾切除、其它畸形、美克尔憩室切除 | 特殊缝线 | 次 | 3175 | |
| 33100601100 | 胆总管探查T管引流术 | 不含术中B超、术中胆道镜检查和术中胆道造影 | 次 | 1706 | ||
| 33100601300 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 1810 | |||
| 33100601400 | 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 1865 | |||
| 33100601401 | 十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 1865 | |||
| 33100601500 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 2258 | |||
| 33100601501 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术 | 次 | 2236 | |||
| 33100601600 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1755 | |||
| 33100601700 | 开腹经胆道镜取石术 | 次 | 1694 | |||
| 33100601701 | 开腹经胆道镜取蛔虫术 | 次 | 1694 | |||
| 33100601800 | 先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术 | 含胃体劈裂管肝门吻合 | 特殊缝线 | 次 | 2240 | |
| 33100601900 | 胆管移植术 | 次 | 1810 | |||
| 33100602000 | 胆囊癌根治术 | 含淋巴清扫 | 次 | 5273 | ||
| 331007 | 胰腺手术 | |||||
| 33100700200 | 胰腺修补术 | 不含胰管空肠吻合术、胰尾切除术 | 次 | 1909 | ||
| 33100700300 | 胰腺囊肿内引流术 | 次 | 1620 | |||
| 33100700301 | 胃囊肿吻合术 | 次 | 1620 | |||
| 33100700302 | 空肠囊肿吻合术 | 次 | 1620 |

