价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100302300 | 先天性小肠狭窄不全梗阻修复术 | 次 | 1584 | |||
| 33100302400 | 美克尔憩室切除术 | 次 | 1337 | |||
| 33100302500 | 肠管延长术(Step术) | 适用于短肠综合症患者。使用直线切割闭合器,按照固定间距连续保留切割系膜缘肠管及对侧系膜缘肠管,最终行肠道阶梯样(STEP)管腔缝合,使肠管总体长度增加 | 次 | 4095 | ||
| 33100302600 | 支架法肠转流术 | 指在回肠末端植入可降解肠道吻合器,并在支架近端行肠道转流,进而保护结直肠吻合口。含结肠(插管)造瘘术 | 特殊缝线、可崩解肠道吻合器 | 次 | 3240 | |
| 331004 | 直肠肛门手术 | 5850 | ||||
| 33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 不含内痔切除 | 次 | 7020 | ||
| 33100400200 | 直肠肿物切除术 | 含息肉、腺瘤等切除 | 次 | 890 | ||
| 33100400400 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 736 | |||
| 33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 1000 | |||
| 33100400402 | 手术扩肛治疗 | 次 | 136 | |||
| 33100400500 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 660 | |||
| 33100400600 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 810 | |||
| 33100400700 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1175 | |||
| 33100400800 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 810 | |||
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 310 | |||
| 33100401000 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 2682 | ||
| 33100401100 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 含结肠造口 | 次 | 3182 | ||
| 33100401200 | 经腹直肠癌根治术 | 含保留肛门 | 次 | 3635 | ||
| 33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔联合脏器切除术或拖出式直肠癌根治术 | 次 | 4038 | ||
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 4818 |

