价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100402401 | 使用自动痔疮套扎器套扎痔疮加收 | 例 | 330 | |||
| 33100402402 | 经直肠多普勒痔动脉结扎术 | 直肠多普勒结扎探头 | 次 | 530 | ||
| 33100402500 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 770 | |||
| 33100402501 | 肛门内括约肌后正中切断术 | 次 | 770 | |||
| 33100402600 | 肛门成形术 | 指肛门闭锁、肛门失禁、括约肌修复等;不含肌瓣移植术 | 次 | 1010 | ||
| 33100402700 | 腹会阴肛门成形术 | 次 | 1841 | |||
| 33100402900 | 会阴肛门成形术 | 次 | 1065 | |||
| 33100403000 | 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1527 | |||
| 33100403100 | 先天一穴肛矫治术 | 含肛门、阴道、尿道成形术(尿道延长术)、回肠阴道再造、泄殖腔扩张擗裂、阴道尿道成形;不含膀胱颈延长紧缩 | 次 | 1938 | ||
| 33100403200 | 肛门括约肌再造术 | 次 | 1040 | |||
| 33100403400 | 开腹排粪石术 | 次 | 1040 | |||
| 33100403401 | 开腹去蛔虫术 | 次 | 941 | |||
| 331005 | 肝脏手术 | |||||
| 33100500100 | 肝损伤清创修补术 | 不含肝部分切除术 | 次 | 1891 | ||
| 33100500200 | 开腹肝活检术 | 次 | 1318 | |||
| 33100500300 | 经腹腔镜肝脓肿引流术 | 次 | 1755 | |||
| 33100500400 | 肝包虫内囊摘除术 | 指袋形缝合术 | 次 | 2270 | ||
| 33100500500 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 含酒精注射 | 次 | 1700 | ||
| 33100500600 | 肝内病灶清除术 | 不含肝包虫病手术 | 次 | 2093 | ||
| 33100500601 | 肝囊肿开窗切除术 | 不含肝包虫病手术 | 次 | 2093 |

