价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150102401 | 椎体间植骨融合术 | 不含取骨 | 次 | 2835 | ||
| 33150102402 | 枕颈融合术 | 不含取骨 | 次 | 2807 | ||
| 33150102403 | 环枢融合术 | 不含取骨 | 次 | 3060 | ||
| 33150102500 | 后入路环枢减压植骨融合固定术 | 含环椎后弓切除减压、枢椎板切除减压植骨固定 | 次 | 3600 | ||
| 33150102600 | 后入路枢环枕融合植骨固定术 | 次 | 3185 | |||
| 33150102601 | 枕骨大孔扩大及环椎后弓减压术 | 次 | 3185 | |||
| 33150102700 | 环枢椎侧块螺钉内固定术 | 次 | 2908 | |||
| 33150102800 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每椎骨 | 3185 | |||
| 33150102900 | 胸椎融合术 | 含前入路开胸、植骨 | 每椎骨 | 4263 | ||
| 33150103000 | 胸椎腰椎内固定术 | 含脊髓神经根松解、间盘摘除、钩椎关节切除、脊髓探查、骨折切开复位 | 次 | 3525 | ||
| 33150103100 | 胸椎横突椎板植骨融合术 | 不含椎板切除减压 | 次 | 2684 | ||
| 33150103200 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 指后方入路切口 | 每椎骨 | 3159 | ||
| 33150103300 | 经胸腹联合切口胸椎间盘切除术 | 每间盘 | 3185 | |||
| 33150103400 | 腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 次 | 2080 | |||
| 33150103401 | 黄韧带增厚切除术 | 次 | 2075 | |||
| 33150103500 | 经皮椎间盘吸引术 | 次 | 1454 | |||
| 33150103600 | 椎管扩大减压术 | 含全椎板切除 | 每椎板 | 2074 | ||
| 33150103601 | 多节段椎管狭窄减压术 | 含全椎板切除 | 每椎板 | 2074 | ||
| 33150103700 | 椎管扩大成形术 | 每椎板 | 2392 | |||
| 33150103800 | 腰椎间盘突出摘除术 | 含椎板开窗间盘切除;不含极外侧突出 | 每间盘 | 1755 |

