价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 1594 | |||
| 331504 | 四肢和脊椎骨结核手术 | |||||
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 含游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术、融合术 | 次 | 1871 | ||
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 含融合术、成形术 | 次 | 2114 | ||
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 含关节融合术 | 次 | 2320 | ||
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 含加压融合术 | 次 | 2080 | ||
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 1871 | |||
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2583 | |||
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 3525 | |||
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1677 | |||
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 1661 | |||
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 1661 | |||
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 2700 | |||
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 含肌瓣填塞术 | 次 | 2079 | ||
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1470 | |||
| 331505 | 四肢骨折手术 | |||||
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1350 | |||
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 500 | |||
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1350 | |||
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 |

