价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160302400 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 含体外细胞培养 | 次 | 405 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 270 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 异体皮及制备 | 次 | 405 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 含超薄皮瓣成形术 | 次 | 984 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 615 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160303000 | 游离皮片移植术 | 指刃厚、中厚、全厚、瘢痕皮、反鼓取皮、小票植皮术、游离植皮术 | 次 | 405 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160303100 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 次 | 810 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160303200 | 颜面切痂植皮术 | 次 | 2401 | |||
| 33160303400 | 烧(冻)伤截指术 | 每指 | 327 | |||
| 33160303401 | 烧(冻)伤截趾术 | 每趾 | 327 | |||
| 33160303500 | 手部扩创延期植皮术 | 每侧 | 1462 | |||
| 33160303600 | 全手切削痂植皮术 | 每侧 | 2333 | |||
| 33160303700 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 1433 | |||
| 33160303800 | 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 | 次 | 2226 | |||
| 33160303900 | 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 | 次 | 2216 | |||
| 33160303901 | 手烧伤扩创腹皮瓣修复术 | 次 | 2034 | |||
| 33160303902 | 手皮肤脱套伤腹部埋藏术 | 次 | 1827 | |||
| 33160304000 | 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 2025 | |||
| 33160304001 | 足烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 2025 | |||
| 33160304100 | 深度烧伤扩创关节成形术 | 每部位 | 1350 |

