价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 492 | ||
| 33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 540 | ||
| 33160200707 | 神经纤维血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 492 | ||
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 指面积在3cm2以下,位于躯干、四肢体表、侵犯皮肤脂肪层、浅筋膜未达深筋膜;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 492 | ||
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 540 | ||
| 33160200900 | 头皮撕脱清创修复术 | 不含大网膜切取移植 | 次 | 884 | ||
| 33160201000 | 头皮缺损修复术 | 不含扩张器植入、毛发种植术 | 扩张器 | 次 | 738 | |
| 33160201100 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 330 | |||
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 660 | |||
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 880 | |||
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1703 | |||
| 33160201301 | 皮肤恶性肿瘤切除+植皮手术 | 次 | 2079 | |||
| 33160290200 | 负压封闭引流术 | 麻醉后,严格消毒创面周围皮肤,对创面进行彻底清创,按创面大小设计覆盖保护创面的材料、覆盖创面,连接负压源,创面密封7天左右 | 专用创面覆盖材料 | 例 | 540 | 适用于二度以上烧伤(电、化学、火等)、爆炸伤、难愈创面、慢性创面、组织缺损无法缝合的创面。 |
| 331603 | 烧伤处理和植皮术 | |||||
| 33160300100 | 烧伤焦痂切开减张术 | 指颈、胸腹、上肢、下肢、腕、手指、踝足部 | 每部位 | 440 | ||
| 33160300200 | 烧伤扩创术 | 指头颈、躯干、上肢、下肢 | 每部位 | 540 | ||
| 33160300300 | 烧伤血管破裂出血血管缝合术 | 指头颈、躯干、上肢、下肢 | 每部位 | 436 | ||
| 33160300400 | 深度烧伤扩创血管神经探查术 | 指头颈、躯干、上肢、下肢 | 每部位 | 810 | ||
| 33160300500 | 颅骨烧伤凿骨扩创术 | 次 | 810 | |||
| 33160300600 | 深度烧伤截肢术 | 每肢体 | 1525 |

