价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 34020001000 | 口吃检查 | 次 | 22 |
| 34020001100 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 24.2 |
| 34020001200 | 认知知觉功能检查 | 次 | 22 |
| 34020001201 | 计算定向思维推理检查 | 次 | 22 |
| 34020001300 | 记忆力评定 | 次 | 22 |
| 34020001301 | 成人记忆成套测试 | 次 | 22 |
| 34020001400 | 失认失用评定 | 次 | 22 |
| 34020001500 | 职业能力评定 | 次 | 22 |
| 34020001600 | 记忆广度检查 | 次 | 22 |
| 34020001700 | 心功能康复评定 | 次 | 57 |
| 34020001800 | 肺功能康复评定 | 次 | 44 |
| 34020001900 | 人体残伤测定 | 次 | 33 |
| 34020002000 | 运动疗法 | 次 | 66 |
| 34020002100 | 减重支持系统训练 | 次 | 33 |
| 34020002200 | 轮椅功能训练 | 次 | 33 |
| 34020002300 | 电动起立床训练 | 次 | 26 |
| 34020002400 | 平衡功能训练 | 次 | 24.2 |
| 34020002500 | 手功能训练 | 次 | 24.2 |
| 34020002600 | 关节松动训练(小关节(指关节)) | 次 | 36 |
| 34020002601 | 关节松动训练(大关节) | 次 | 36 |

