价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 34020002700 | 有氧训练 | 次 | 36.3 |
| 34020002800 | 文体训练 | 次 | 24.2 |
| 34020002900 | 引导式教育训练 | 次 | 36.3 |
| 34020003000 | 等速肌力训练 | 次 | 36.3 |
| 34020003100 | 作业疗法 | 次 | 40 |
| 34020003200 | 职业功能训练 | 次 | 33 |
| 34020003300 | 口吃训练 | 次 | 33 |
| 34020003400 | 言语训练 | 次 | 40 |
| 34020003500 | 儿童听力障碍语言训练 | 次 | 33 |
| 34020003600 | 构音障碍训练 | 次 | 36.3 |
| 34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 36.3 |
| 34020003800 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 30.8 |
| 34020003900 | 康复评定 | 次 | 24.2 |
| 34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 次 | 66 |
| 34020004100 | 脑瘫肢体综合训练 | 次 | 44 |

