价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31020500401 | C肽释放试验 | 每试验 | 10 |
| 31020500500 | 胰高血糖素试验 | 每试验 | 10 |
| 31020500600 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 每试验 | 10 |
| 31020500700 | 饥饿试验 | 每试验 | 10 |
| 31020500800 | 电脑血糖监测 | 次 | 900 |
| 310206 | 肾上腺皮质功能试验 | ||
| 31020600100 | 昼夜皮质醇节律测定 | 每试验 | 10 |
| 31020600200 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600300 | 过夜地塞米松抑制试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600400 | 地塞米松抑制试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600500 | 皮质素水试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600501 | 水利尿试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600600 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600700 | 低钠试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600701 | 高钠试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600800 | 钾负荷试验 | 每试验 | 10 |
| 31020600900 | 安体舒通试验 | 每试验 | 10 |
| 31020601000 | 赛庚啶试验 | 每试验 | 10 |
| 31020601100 | 氨苯喋啶试验 | 每试验 | 10 |
| 31020601200 | 开搏通试验 | 每试验 | 10 |

