价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 310207 | 肾上腺髓质功能试验 | ||
| 31020700100 | 苄胺唑啉阻滞试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700200 | 可乐宁试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700201 | 哌唑嗪试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700300 | 胰高血糖素激发试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700400 | 冷加压试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700500 | 组织胺激发试验 | 每试验 | 10 |
| 31020700600 | 酪胺激发试验 | 每试验 | 10 |
| 310208 | 其它 | ||
| 31020800100 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 5 |
| 31020800200 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 每试验 | 10 |
| 31020890100 | 甲状腺穿刺术 | 次 | 169 |
| 3103 | 3.眼部 | ||
| 31030000100 | 眼科常规检查 | 人次 | 5 |
| 31030000200 | 特殊视力检查 | 人次 | 2 |
| 31030000201 | 特殊视力检查每增加一项加收 | 项 | 1 |
| 31030000400 | 视网膜视力检查 | 人次 | 5 |
| 31030000500 | 视野检查(普通) | 人次 | 10 |
| 31030000501 | 电脑视野计检查(单眼) | 次 | 30 |
| 31030000502 | 电脑视野计检查(双眼) | 次 | 60 |

