价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★!*(新山地明)环孢素软胶囊 | 25mg*50 | 盒 | 北京诺华制药 | 396.02 |
| ★!*(10mg)环孢素软胶囊 | 10mg*50 | 盒 | 杭州中美华东 | 95.04 |
| ★!*(50mg)环孢素软胶囊 | 50mg*50 | 盒 | 杭州中美华东 | 325.82 |
| ★*乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 广州南新制药 | 19.07 |
| ★*乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 石家庄四药有限 | 32.20 |
| !磺达肝癸钠针[集] | 0.5ml:2.5mg | 支 | 兆科药业(合肥) | 23.87 |
| D黄莪胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 118.00 |
| 槐耳颗粒 | 10g*6包 | 盒 | 启东盖天力药业 | 115.98 |
| ★!华法林钠片 | 2.5mg*60 | 瓶 | 上海上药信谊药 | 18.00 |
| 恒格列净二甲双胍缓释片(II) | 5mg/1000mg*30 | 盒 | 山东盛迪医药有 | 0.01 |
| *D恒格列净片 | 10mg*10 | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 59.30 |
| ★护肝片 | 0.36g*100 | 瓶 | 黑龙江葵花药业 | 25.00 |
| (小)环硅酸锆钠散 | 5g*11 | 盒 | 瑞典AstraZenec | 313.83 |
| D(大)环硅酸锆钠散 | 10g*11 | 盒 | 瑞典AstraZenec | 533.50 |
| (小)环硅酸锆钠散.. | 5g*11 | 盒 | 瑞典AstraZenec | 313.83 |
| ★!环磷酰胺粉针 | 0.2g | 瓶 | 德国 | 24.15 |
| ★D红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24 | 盒 | 浙江华润三九众 | 20.05 |
| ★*红霉素软膏 | 10g:0.1g | 支 | 福元药业有限公 | 2.36 |
| D红霉素眼膏 | 2.5g | 支 | 北京双吉制药有 | 5.80 |
| ★*红霉素针(乳糖酸) | 0.25g(25万单位) | 瓶 | 美罗药业股份 | 9.50 |

